Sim Viettel luôn dành sự quan tâm đến khách hàng khi dùng các dịch vụ của nhà mạng. Tuy nhiên, đối với thuê bao trả trước và trả sau của Viettel cũng có những gói cước khác nhau.
Vì thế, chi tiết các gói cước của cả 2 loại thuê bao sẽ được cập nhật tại bài viết này, mời quý độc giả cùng tham khảo!

Các gói cước trả trước của sim Viettel
Sim trả trước của Viettel có những gói cước nào? Đây hẳn là câu hỏi nhiều bạn đặt ra khi sử dụng thuê bao Viettel. Tham khảo bảng sau để giải đáp băn khoăn của mình bạn nhé:
Tên gói | Cước SMS nội + ngoại mạng | Cước thoại nội + ngoại mạng | Đối tượng | |
Sim Viettel dành cho học sinh, sinh viên | 7Colors | – Nội mạng: 200đ/ SMS. – Ngoại mạng: 250đ/ SMS. | – Nội mạng: 1.590đ/ phút. – Ngoại mạng: 1.790đ/ phút. | Học sinh dưới 14 tuổi. |
Hi School | – Nội mạng: 100đ/ SMS. – Ngoại mạng: 250đ/ SMS. | – Nội mạng: 1.190đ/ phút. – Ngoại mạng: 1.390đ/ phút. | Học sinh từ 14 tuổi – 18 tuổi. | |
Student | – Nội mạng: 100đ/ SMS. – Ngoại mạng: 250đ/ SMS. | – Nội mạng: 1.190đ/ phút. – Ngoại mạng: 1.390đ/ phút. | Dành cho Sinh viên. | |
Đối với khách hàng thông thường | TOMATO | – Nội mạng: 200đ/ SMS. – Ngoại mạng: 250đ/ SMS. | – Nội mạng: 1.590đ/ phút. – Ngoại mạng: 1.790đ/ phút. | Dành cho mọi đối tượng sử dụng sim Viettel trả trước. |
TOMATO690 | – Nội mạng: 200đ/ SMS. – Ngoại mạng: 250đ/ SMS. | Nội mạng và Ngoại mạng: – Trong zone: 690đ. – Ngoài zone: 1190đ. | ||
Economy | – Nội mạng: 300đ/ SMS. – Ngoại mạng: 350đ/ SMS. | – Nội mạng: 1.190đ/ phút. – Ngoại mạng: 1.390đ/ phút. | ||
Tomato Buôn làng | – Nội mạng: 200đ/SMS. – Ngoại mạng: 250đ/ SMS. | – Nội mạng: 1.590đ/ phút. – Ngoại mạng: 1.790đ/ phút. | Dành cho đồng bào dân tộc. | |
Sea+ | – Nội mạng: 200đ/ SMS. – Ngoại mạng: 250đ/ SMS. | – Nội mạng: 1.590đ/ phút. – Ngoại mạng: 1.790đ/ phút. | Dành cho ngư dân. | |
Speak sim | – Nội mạng: 200đ/ SMS. – Ngoại mạng: 250đ/ SMS. | – Nội mạng: 550đ/ phút. – Ngoại mạng: 1.790đ/ phút. | Người khiếm thị. | |
Tourist | – Nội mạng: 300đ/ SMS. – Ngoại mạng: 350đ/ SMS. | – Nội mạng: 1.190đ/ phút. – Ngoại mạng: 1.390đ/ phút. | Khách du lịch nước ngoài. |
Lưu ý: Ở gói Student, khách hàng sẽ được nhận những ưu đãi kèm theo bao gồm:
– Mỗi tháng được tặng 25.000 đồng và 30MB hoặc 20.000 đồng và 20MB.
– Thời gian sử dụng là không giới hạn.
– Được phép đăng ký gói MIMAXSV Viettel bất kể thời điểm kích hoạt thuê bao theo cú pháp: “MIMAXSV 971172457”, gửi 9123.
– Ngoài ra còn được đăng ký gói VT100.
– Được miễn phí cước gọi tổng đài tư vấn việc làm – 1555.
Các gói cước trả sau của Viettel
Đối với các gói cước trả sau của Viettel, sẽ có những ưu đãi sau đây:
Chọn mua sim trả sau của Viettel có các gói ưu đãi đang dần trở thành xu hướng
Tên gói | Cước SMS nội + ngoại mạng | Cước thoại nội + ngoại mạng | Đối tượng |
Basic+ | – Nội mạng: 300đ/SMS. – Ngoại mạng: 350đ/SMS. | – Nội mạng: 890đ/phút. – Ngoại mạng: 990đ/phút. | Khách hàng cá nhân sử dụng đơn lẻ. |
Family | – Nội mạng: 300đ/SMS. – Ngoại mạng: 350đ/SMS. | – Nội mạng: 890đ/phút. – Ngoại mạng: 1090đ/phút. | Nhóm khách hàng gia đình từ 2 – 4 người cùng sử dụng sim Viettel. |
VIP | Nội mạng và ngoại mạng: 350đ/SMS. | – Nội mạng: 790đ/phút. – Ngoại mạng: 890đ/phút. – Gọi tới đầu số 069: 623đ/phút. – Gọi tới số máy dịch vụ VSAT: 300đ/tin. | Khách hàng có thu nhập cao. |
Corporate | – Nội mạng: 300đ/SMS. – Ngoại mạng: 350đ/SMS. | – Nội mạng: 890đ/phút. – Ngoại mạng: 1090đ/phút. – Cước thoại nội nhóm: 495đ/phút. | Dành cho doanh nghiệp, tổ chức có từ 5 thuê bao trả sau trở lên của nhà mạng Viettel. |
Trên đây là những thông tin chi tiết về các gói cước dành cho thuê bao trả trước và sau của nhà mạng Viettel năm 2021. Hy vọng thông qua bài viết này, bạn có thể chọn được cho bản thân và người nhà các gói cước của sim Viettel phù hợp nhất.
Bài viết được tham khảo bởi đơn vị cung cấp sim số đẹp hàng đầu hiện nay. Để biết thêm thông tin chi tiết về sim số đẹp bạn có thể truy cập theo thông tin dưới đây:
© Kho Sim – Kho Sim số đẹp lớn nhất tại Việt Nam!
khosim.com là trang web chuyên về số đẹp giá rẻ – Một dịch vụ của Công ty TNHH TMDV Viễn thông Kho Sim. GPDKKD: 0314882320 do sở KH & ĐT TP.HCM cấp ngày 07/02/2018.
Đc: Bùi Đình Tuý, Phường 24, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh. Email: hotro.khosim@gmail.com